Print or Save This Reference
Click the button below to open your browser's print dialog. Choose "Save as PDF" to save a file, or print directly. The navigation and footer are automatically hidden when printing.
BoaterCard.info β U.S. Boater Education Card Quick Reference (2025)
boatercard.info| State | Who Needs a Card | PWC Min Age | Card Cost | Card Valid | Replacement Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Born on/after Aug 1, 1988 | 14 | ~$29 course | Lifetime | Alabama Marine Police |
| Alaska | No requirement | No min | Voluntary | β | AK Dept of Public Safety |
| Arizona | Born on/after Jan 1, 1983 | 12 | ~$29 course | Lifetime | AZ Game & Fish |
| Arkansas | Born on/after Jan 1, 1986 | 14 | ~$29 course | Lifetime | AR Game & Fish |
| California β | All operators (2025) | 16 | $10 card fee | Lifetime | CA DBW (888) 326-2822 |
| Colorado | Born on/after Jan 1, 1994 | 16 | ~$29 course | Lifetime | CO Parks & Wildlife |
| Connecticut | All operators 16+ of 10 HP+ | 16 | ~$35 course | Lifetime | CT DEEP |
| Delaware | Born on/after Jan 1, 1978 | 12 | ~$29 course | Lifetime | DE Fish & Wildlife |
| Florida | Born on/after Jan 1, 1988 | 14 | ~$29 + $10 card | Lifetime | FWC (850) 488-5600 |
| Georgia | Born on/after Jan 1, 1998 | 15 | ~$29 course | Lifetime | GA DNR (706) 557-3333 |
| Hawaii | No requirement | No min | Voluntary | β | HI DLNR |
| Idaho | No requirement | No min | Voluntary | β | ID Parks & Recreation |
| Illinois | Born on/after Jan 1, 1998 | 12 | ~$29 course | Lifetime | IL DNR (217) 782-6302 |
| Indiana | No requirement | 15 | Voluntary | β | IN DNR |
| Iowa | Ages 12β17 only | 12 | ~$29 course | Lifetime | IA DNR |
| Kansas | Born on/after Jan 1, 1989 | 12 | ~$29 course | Lifetime | KS Wildlife & Parks |
| Kentucky | Born on/after Dec 31, 1999 | 12 | ~$29 course | Lifetime | KY Fish & Wildlife |
| Louisiana | Born on/after Jan 1, 1984 | 16 | ~$29 course | Lifetime | LA Dept Wildlife & Fisheries |
| Maine | Born on/after Jan 1, 1987 | 16 | ~$29 course | Lifetime | ME Inland Fisheries & Wildlife |
| Maryland | Born after Jul 1, 1972 | 16 | ~$29 course | Lifetime | MD Natural Resources Police |
| Massachusetts | All operators | 16 | ~$35 course | Lifetime | MA Environmental Police |
| Michigan | Born after Dec 31, 1978 | 14 | ~$35 + $7 card | Lifetime | MI DNR (517) 284-6000 |
| Minnesota β | Born on/after Jan 1, 1990 (Jul 2025) | 15 | ~$29 course | Lifetime | MN DNR |
| Mississippi | Born on/after Jan 1, 1988 | 14 | ~$29 course | Lifetime | MS Wildlife, Fisheries & Parks |
| Missouri | Born on/after Jan 1, 1984 | 16 | ~$29 course | Lifetime | MO State Highway Patrol |
| Montana | No requirement | 14 | Voluntary | β | MT Fish, Wildlife & Parks |
| Nebraska | No requirement | 14 | Voluntary | β | NE Game & Parks |
| Nevada | Born on/after Jan 1, 1983 | 14 | ~$29 course | Lifetime | NV Division of Wildlife |
| New Hampshire | All operators 16+ | 16 | ~$35 course | Lifetime | NH Fish & Game |
| New Jersey | All operators 16+ | 16 | ~$35 course | Lifetime | NJ State Police Marine |
| New Mexico | Born on/after Jan 1, 1989 | 13 | ~$29 course | Lifetime | NM State Parks |
| New York β | ALL operators (Jan 2025) | 14 | ~$35 course | Lifetime | NY OPRHP (518) 474-0445 |
| North Carolina | Born on/after Jan 1, 1988 | 14 | ~$29 course | Lifetime | NC Wildlife (919) 707-0391 |
| North Dakota | Born on/after Dec 31, 1991 | 14 | ~$29 course | Lifetime | ND Game & Fish |
| Ohio | Born on/after Jan 1, 1982 | 12 | ~$29 course | Lifetime | OH DNR (614) 265-6480 |
| Oklahoma | Born on/after Jan 1, 1988 | 12 | ~$29 course | Lifetime | OK Wildlife Conservation |
| Oregon | Born on/after Jan 1, 1984 | 16 | ~$29 course | Lifetime | OR State Marine Board |
| Pennsylvania | Born on/after Jan 1, 1982 | 12 | ~$29 course | Lifetime | PA Fish & Boat Commission |
| Rhode Island | All operators 14+ | 16 | ~$35 course | Lifetime | RI Dept Environmental Mgmt |
| South Carolina | Born on/after Jan 1, 1994 | 16 | ~$29 course | Lifetime | SC DNR |
| South Dakota | No requirement | No min | Voluntary | β | SD Game, Fish & Parks |
| Tennessee | Born on/after Jan 1, 1989 | 14 | ~$29 course | Lifetime | TN Wildlife Resources (TWRA) |
| Texas | Born on/after Sep 1, 1993 | 13 | Freeβ$35 | Lifetime | TX Parks & Wildlife |
| Utah | No requirement | No min | Voluntary | β | UT Division of Parks |
| Vermont | All operators 16+ | 16 | ~$35 course | Lifetime | VT DMV (marine) |
| Virginia | All operators (10 HP+) | 14 | ~$29 course | Lifetime | VA Dept Wildlife Resources |
| Washington | Born after Jan 1, 1955 | 14 | ~$29 course | 20 years β | WA State Parks (360) 902-8844 |
| West Virginia | Born after Dec 31, 1986 | 12 | ~$29 course | Lifetime | WV DNR |
| Wisconsin | Born on/after Jan 1, 1989 | 16 | ~$29 course | Lifetime | WI DNR |
| Wyoming | No requirement | No min | Voluntary | β | WY Game & Fish |
β = 2025 law change. Washington cards expire after 20 years β verify validity. All costs approximate. Source: BoaterCard.info, 2025. Verify with state agency before boating.
How to Save This as a PDF
- Click "Print / Save as PDF" above (or use Ctrl+P / Cmd+P)
- In the print dialog, change the Destination to "Save as PDF"
- Click Save β the file downloads to your device
- On mobile: tap Share β Save to Files, or screenshot the table for quick reference
Disclaimer: This reference is for informational purposes only. Requirements change frequently. Always verify current rules with your state's official boating authority before operating a vessel. BoaterCard.info is not affiliated with any state agency.